Heren 1
Spelers Heren 1
Ondersteuning Heren 1
Ondersteuning
Functie | Naam |
Coach | Pepijn van Schooten |
Assistent trainer coach | Olivier Gerritsma |
Webmaster | Traco Hcm Arnhem |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Wageningen H1 | Spandersbosch H1 | 14:45 |
Amersfoort H1 | Beuningen H1 | 14:45 |
Apeldoorn H1 | Baarn H1 | 14:45 |
HCM H1 | EHV H1 | 14:45 |
Zwolle H1 | USHC H1 | 14:45 |
Weesp H1 | Upward H1 | 14:45 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Spandersbosch H1 | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 16 | 10 | 0 |
2 | Upward H1 | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 27 | 11 | 0 |
3 | Zwolle H1 | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 15 | 10 | 0 |
4 | Wageningen H1 | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 19 | 15 | 0 |
5 | EHV H1 | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 18 | 15 | 0 |
6 | USHC H1 | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 17 | 14 | 0 |
7 | Weesp H1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 12 | 16 | 0 |
8 | Amersfoort H1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 12 | 19 | 0 |
9 | Baarn H1 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 14 | 0 |
10 | HCM H1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 14 | 14 | 0 |
11 | Apeldoorn H1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 9 | 20 | 0 |
12 | Beuningen H1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 18 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
20 okt | EHV Enschede H1 | 14:45 | thuis - Til Arts veld (WATER) |
3 nov | U.S.H.C. H1 | 14:45 | uit |
10 nov | Arnhemse Mixed Hockey Club Upward H1 | 14:45 | thuis - Til Arts veld (WATER) |
17 nov | 't Spandersbosch H1 | n.n.b | uit |
24 nov | MHCBeuningen H1 | 14:45 | thuis - Til Arts veld (WATER) |
9 mrt | Baarnse Mixed Hockey Vereniging H1 | n.n.b | thuis |
16 mrt | Apeldoorn H1 | 14:45 | uit |
23 mrt | Hockeyclub Amersfoort H1 | n.n.b | thuis |
30 mrt | WMHC H1 | n.n.b | uit |
6 apr | M.H.C. Weesp H1 | n.n.b | thuis |
13 apr | HC Zwolle H1 | n.n.b | uit |
4 mei | EHV Enschede H1 | n.n.b | uit |
11 mei | U.S.H.C. H1 | n.n.b | thuis |
18 mei | Arnhemse Mixed Hockey Club Upward H1 | n.n.b | uit |
25 mei | 't Spandersbosch H1 | n.n.b | thuis |
1 jun | MHCBeuningen H1 | n.n.b | uit |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZONDAG 8 SEPTEMBER 2024 | ||
Wageningen H1 | EHV H1 | (3-3)final |
Amersfoort H1 | Weesp H1 | (3-2)final |
Apeldoorn H1 | Zwolle H1 | (0-1)final |
Baarn H1 | HCM H1 | (3-1)final |
Beuningen H1 | USHC H1 | (2-4)final |
Spandersbosch H1 | Upward H1 | (4-2)final |
ZONDAG 15 SEPTEMBER 2024 | ||
Upward H1 | Beuningen H1 | (4-0)final |
USHC H1 | Baarn H1 | (4-0)final |
HCM H1 | Apeldoorn H1 | (6-1)final |
Zwolle H1 | Amersfoort H1 | (4-1)final |
Weesp H1 | Wageningen H1 | (2-5)final |
EHV H1 | Spandersbosch H1 | (4-4)final |
ZONDAG 22 SEPTEMBER 2024 | ||
Wageningen H1 | Zwolle H1 | (3-2)final |
Amersfoort H1 | HCM H1 | (3-2)final |
Apeldoorn H1 | USHC H1 | (3-3)final |
Baarn H1 | Upward H1 | (2-4)final |
Beuningen H1 | Spandersbosch H1 | (2-3)final |
Weesp H1 | EHV H1 | (1-3)final |
ZONDAG 29 SEPTEMBER 2024 | ||
Spandersbosch H1 | Baarn H1 | (1-0)scheduled |
Upward H1 | Apeldoorn H1 | (7-2)final |
USHC H1 | Amersfoort H1 | (3-3)final |
HCM H1 | Wageningen H1 | (4-4)final |
Zwolle H1 | Weesp H1 | (2-2)final |
EHV H1 | Beuningen H1 | (2-1)final |
ZONDAG 6 OKTOBER 2024 | ||
Wageningen H1 | USHC H1 | (3-1)final |
Amersfoort H1 | Upward H1 | (2-7)final |
Apeldoorn H1 | Spandersbosch H1 | (2-3)final |
Baarn H1 | Beuningen H1 | (4-2)final |
Zwolle H1 | EHV H1 | (5-4)final |
Weesp H1 | HCM H1 | (2-1)final |
ZONDAG 13 OKTOBER 2024 | ||
Beuningen H1 | Apeldoorn H1 | (0-1)final |
Spandersbosch H1 | Amersfoort H1 | (1-0)final |
Upward H1 | Wageningen H1 | (3-1)scheduled |
USHC H1 | Weesp H1 | (2-3)final |
HCM H1 | Zwolle H1 | (0-1)final |
EHV H1 | Baarn H1 | (2-1)final |